Офисно-коммерческие помещения в бизнес центре Континент
Покупка и аренда коммерческих помещений в центре Киевского района
1 комнатная1к 19 м2 | 47 593 грн/м2 1 667 usd/м2 | 904 264 грн 31 673 usd |
1 комнатная1к 25 м2 | 40 227 грн/м2 1 409 usd/м2 | 1 005 674 грн 35 225 usd |
1 комнатная1к 29 м2 | 39 970 грн/м2 1 400 usd/м2 | 1 159 130 грн 40 600 usd |
1 комнатная1к 37 м2 | 39 399 грн/м2 1 380 usd/м2 | 1 457 763 грн 51 060 usd |
1 комнатная1к 43 м2 | 35 688 грн/м2 1 250 usd/м2 | 1 534 563 грн 53 750 usd |
1 комнатная1к 68 м2 | 50 448 грн/м2 1 767 usd/м2 | 3 430 454 грн 120 156 usd |
1 комнатная1к 164 м2 | 42 254 грн/м2 1 480 usd/м2 | 6 929 656 грн 242 720 usd |
1. | Конструктив здания | - монолитный-каркас |
2. | Стены | - газобетон. |
3. | Всего этажей | - 5. |
4. | Территория | - закрытая охраняемая. |
5. | Парковка | - гостевая парковка во дворе. |
6. | Лифт | - современный пассажирский лифт. |
7. | Отопление | - автономное. |
8. | Безопасность | - круглосуточное видеонаблюдение и охрана. |
Бизнес центр Континент представляет собой отдельно-стоящее здание, на охраняемой территории, с учетом всех современных технологий.
Три въезда на терриорию БЦ: со стороны Люстдорфской дороги, ул. Инглези, ул. Ак. Королева.